HOME>助成金
導入事例
中小企業緊急雇用安定助成金 導入事例1
| 会社 | 製造業 A社 |
|---|---|
| 導入の背景 | 不況により注文数が大幅減。生産ライン稼働日数減を余儀なくされる。 |
| 導入内容 | 生産ライン約100人の従業員を50人ずつA、Bのグループに分ける。 Aグループは毎週火曜日および木曜日を休業とし、Bグループは毎週水曜日および金曜日を休業とした。 |
| 受給額 | Aグループ 50人×8日(月間休業日数)×7,685円=1,921,250円 Bグループ 50人×8日(月間休業日数)×7,685円=1,921,250円 1ヶ月およそ400万円の助成金を受給 |
| 導入後 | 徐々に注文数が回復し、休業実施の4ヶ月後に通常の注文数に戻る。 従業員を削減していないので、すぐに通常の生産体制を取ることができた。 |
中小企業緊急雇用安定助成金 導入事例2
| 会社 | 情報通信業 B社 |
|---|---|
| 導入の背景 | 不況により契約数が激減。20人の技術者の仕事がなくなってしまった。 |
| 導入内容 | 20人全員に対し、毎日社内で教育訓練を行った。 |
| 受給額 | 20人×22日(月間教育訓練日数)×(7,685+6,000)円=6,021,400円 1ヶ月およそ600万円の助成金を受給 |
| 導入後 | 教育訓練3ヶ月以上続いた。契約数はもとには戻らないが、数人の技術者の仕事はみつかった。 教育訓練で得た知識をもとに、現場で活躍している。 |
東京都中小企業両立支援推進助成金 導入事例1
| 会社 | 印刷・出版業 C社 |
|---|---|
| 導入の背景 | 慢性的な人手不足により、月間平均残業時間は1人あたりおよそ50時間。それに加え、出産・育児を控える社員も増えてきた。 |
| 導入内容 | 社会保険労務士と相談し、労働環境改善を目指した「一般事業主行動計画」を策定。総務部長を計画実現の責任者に任命した。 |
| 受給額 | 両立支援責任者の設置の助成金として40万円を受給 |
| 導入後 | まず責任者に任命された総務部長の意識が変わった。自ら外部研修に出席するなどして知識を吸収し、労働環境改善案策定のために精力的になる。 その後、管理職への意識改革研修や就業規則改定へ着手していった。 |








